Saison | Zeitraum |
Mietpreis pro Woche für 4 Personen |
WS | 09.01. - 06.03. | 446,00 |
VS | 06.03. - 27.03. | 578,00 |
ZS | 27.03. - 10.04. | 684,00 |
VS | 10.04.- 08.05. | 578,00 |
ZS | 08.05. - 03.07. | 684,00 |
HS | 03.07. - 28.08. | 985,00 |
ZS | 28.08. - 25.09. | 684,00 |
VS | 25.09. - 09.10. | 578,00 |
ZS |
09.10. - 30.10. |
684,00 |
WS |
30.10. - 18.12. |
446,00 |
WN | 18.12.21 - 08.01.22 | 830,00 |